Répondre à un message |
| Revue des dernières réponses | |||
| afghanweed | LE JEU DE L’WEED 3
Vos gains cumulés (en grammes) J01 – Sweety 3150 J02 – GrOot 4450 J03 – Criis 1850 J04 – Caprisun 3450 J05 – WLN 3500 J06 – BAK 3150 J07 – breizh-botanic 2650 J08 – weeds66 2550 J09 – vinch6060 2650 J10 – beber1366 4100 J11 – LBinx 3250 J12 – Zasalamel 3900 Bonne chance à tous |
||
| afghanweed | Vingtième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 2 - 23 – 500 J01 - 23 – 500
J02 – 2 - 15 – 500 J02 - 15 – 500
J03 – Passez votre tour - 32 – 0 J03 - 32 – 0
J04 – 6 - 60 – 50 J04 - 60 – 50
J05 – 3 - 56 – → Dernier - Départ – 0 J05 - Départ – 0
J06 – 4 - 60 – 50 J06 - 60 – 50
J07 – 3 - 25 – Chance = Passer 1 tour J07 - 25 – 0
J08 – 4 - 4 – 0 J08 - 4 – 0
J09 – 5 - 61 – 100 J09 - 61 – 100
J10 – 6 - 58 – 350 J10 - 58 – 350
J11 – 6 - 58 – 350 J11 - 58 – 350
J12 – 1 - 9 – 0 J12 - 9 – 0
Premier : case 61 Gains du jour : 1900 g
Gains totaux : 38650 g
Coffre à Weed : 9660 g |
||
| afghanweed | Dix-neuvième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 6 - 18 – Rejouez – 3 - 21 – 150 J01 - 21 – 150
J02 – 5 - 13 – 0 J02 - 13 – 0
J03 – 1 - 32 – Passer 1 tour J03 - 32 – 0
J04 – 6 - 60 – 50 J04 - 60 – 50
J05 – 1 - 53 – 0 J05 - 53 – 0
J06 – 3 - 62 – 0 J06 - 62 – 0
J07 – Passez votre tour - 22 – 0 J07 - 22 – 0
J08 – 4 - 43 – → Départ J08 - Départ – 0
J09 – 5 - 60 – 50 J09 - 60 – 50
J10 – 5 - 62 – 0 J10 - 62 – 0
J11 – 2 - 62 – 0 J11 - 62 – 0
J12 – 2 - 8 – 150 J12 - 8 – 150
Premier : case 62 Gains du jour : 400 g
Gains totaux : 36750 g
Coffre à Weed : 9190 g |
||
| Fanfreluche626 | salut je voudrais m inscrire
bon jeu a tous |
||
| afghanweed | Dix-huitième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 4 - 12 – 200 J01 - 12 – 200
J02 – 4 - 8 – 150 J02 - 8 – 150
J03 – 3 - 31 – 350 J03 - 31 – 350
J04 – 3 - 60 – 50 J04 - 60 – 50
J05 – 5 - 52 – 450 J05 - 52 – 450
J06 – 3 - 61 – 100 J06 - 61 – 100
J07 – 5 - 22 – Passer 1 tour J07 - 22 – 0
J08 – 6 - 39 – 0 J08 - 39 – 0
J09 – 3 - 61 – 100 J09 - 61 – 100
J10 – 6 - 59 – 500 J10 - 59 – 500
J11 – 5 - 60 – 50 J11 - 60 – 50
J12 – Passez votre tour - 6 – 0 J12 - 6 – 0
Premier : case 61 Gains du jour : 1950 g
Gains totaux : 36350 g
Coffre à Weed : 9090 g |
||
| afghanweed | Dix-septième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 3 - 8 – 150 J01 - 8 – 150
J02 – 1 - 2 – Rejouez – 2 - 4 – 0 J02 - 4 – 0
J03 – 2 - 28 – 50 J03 - 28 – 50
J04 – 2 - 57 – 300 J04 - 57 – 300
J05 – 3 - 47 – 150 J05 - 47 – 150
J06 – 5 - 58 – 350 J06 - 58 – 350
J07 – 1 - 17 – 400 J07 - 17 – 400
J08 – 5 - 33 – 400 J08 - 33 – 400
J09 – 6 - 54 – Chance = → Premier - 58 – 350 J09 - 58 – 350
J10 – 1 - 53 – 0 J10 - 53 – 0
J11 – 2 - 55 – 200 J11 - 55 – 200
J12 – 2 - 6 – Passer 1 tour J12 - 6 – 0
Premier : case 58 Gains du jour : 2350 g
Gains totaux : 34400 g
Coffre à Weed : 8600 g |
||
| afghanweed | Seizième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 5 - 5 – 300 J01 - 5 – 300
J02 – 1 - 1 – 500 J02 - 1 – 500
J03 – 4 - 26 – 0 J03 - 26 – 0
J04 – 6 - 55 – 200 J04 - 55 – 200
J05 – 6 - 44 – 500 J05 - 44 – 500
J06 – 5 - 53 – 0 J06 - 53 – 0
J07 – 3 - 16 – 100 J07 - 16 – 100
J08 – 1 - 28 – 50 J08 - 28 – 50
J09 – 1 - 48 – 0 J09 - 48 – 0
J10 – 3 - 52 – 450 J10 - 52 – 450
J11 – 1 - 53 – 0 J11 - 53 – 0
J12 – 4 - 4 – 0 J12 - 4 – 0
Premier : case 55 Gains du jour : 2100 g
Gains totaux : 32050 g
Coffre à Weed : 8010 g |
||
| afghanweed | Quinzième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 6 - 14 – → Départ J01 - Départ – 0
J02 – 5 - 14 – → Départ J02 - Départ – 0
J03 – Passez votre tour - 22 – 0 J03 - 22 – 0
J04 – 1 - 49 – → Premier - 49 – 0 J04 - 49 – 0
J05 – 3 - 38 – 450 J05 - 38 – 450
J06 – 3 - 48 – 0 J06 - 48 – 0
J07 – 6 - 13 – 0 J07 - 13 – 0
J08 – 3 - 27 – 350 J08 - 27 – 350
J09 – 5 - 47 – 150 J09 - 47 – 150
J10 – 1 - 10 – → Premier - 49 – 0 J10 - 49 – 0
J11 – 6 - 52 – 450 J11 - 52 – 450
J12 – 1 - 43 – → Départ J12 - Départ – 0
Premier : case 52 Gains du jour : 1400 g
Gains totaux : 29950 g
Coffre à Weed : 7490 g |
||
| afghanweed | Quatorzième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 1 - 8 – 150 J01 - 8 – 150
J02 – 2 - 9 – 0 J02 - 9 – 0
J03 – 6 - 22 – Passer 1 tour J03 - 22 – 0
J04 – 1 - 48 – 0 J04 - 48 – 0
J05 – 4 - 35 – 200 J05 - 35 – 200
J06 – 3 - 45 – 250 J06 - 45 – 250
J07 – 2 - 56 – → Dernier - 7 – 250 J07 - 7 – 250
J08 – 5 - 24 – 100 J08 - 24 – 100
J09 – 1 - 37 – Rejouez - 5 - 42 – 150 J09 - 42 – 150
J10 – 2 - 9 – 0 J10 - 9 – 0
J11 – 4 - 46 – 50 J11 - 46 – 50
J12 – 4 - 42 – 150 J12 - 42 – 150
Premier : case 48 Gains du jour : 1300 g
Gains totaux : 28550 g
Coffre à Weed : 7140 g |
||
| afghanweed | Treizième Tour
Lancer de dé ; Case atteinte ; Valeur de la case ; Gains journaliers J01 – 4 - 7 – 250 J01 - 7 – 250
J02 – 3 - 30 – → Dernier - 7 – 250 J02 - 7 – 250
J03 – 5 - 16 – 100 J03 - 16 – 100
J04 – 3 - 47 – 150 J04 - 47 – 150
J05 – 4 - 31 – 350 J05 - 31 – 350
J06 – 1 - 42 – 150 J06 - 42 – 150
J07 – Passez votre tour - 54 – 0 J07 - 54 – 0
J08 – 6 - 19 – 300 J08 - 19 – 300
J09 – 1 - 36 – 100 J09 - 36 – 100
J10 – 4 - 56 – → Dernier - 7 – 250 J10 - 7 – 250
J11 – 1 - 42 – 150 J11 - 42 – 150
J12 – 2 - 38 – 450 J12 - 38 – 450
Premier : case 54 Gains du jour : 2500 g
Gains totaux : 27250 g
Coffre à Weed : 6810 g |
||
