Forum Weed-Land

FAQ - Rechercher - Liste des membres - Groupes d'utilisateurs - Connexion - Inscription

   Weed-Land
   Discussions générales
   combien de grs recuperer par pieds ?

  Bas
  Page : 1 2 3 >> >>>  
Auteur
   combien de grs recuperer par pieds ?  
 
GrosStik
Dieu Ganja
Posté le 05/03/2011 à 11:42:23
Voir le profil de GrosStik Editer le sujet Répondre à ce message Envoyer un message privé à GrosStik  
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 10 948
Depuis : 25/11/2009

 
voila en ce moment j ai l imppression de rien recuperer en grs de beuh en faisant attention aux plants males je recupere en moyenne :

132 Blueberry 100 % Retirer 0
130 Blueberry 100 % Retirer 0
129 Blueberry 100 % Retirer 0
129 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
127 Blueberry 100 % Retirer 0
126 Blueberry 100 % Retirer 0
141 Blueberry 100 % Retirer 0
131 Blueberry 100 % Retirer 0
128 Blueberry 100 % Retirer 0
138 Blueberry 100 % Retirer 0
129 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
142 Blueberry 100 % Retirer 0
135 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
134 Blueberry 100 % Retirer 0
127 Blueberry 100 % Retirer 0
138 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
135 Blueberry 100 % Retirer 0
122 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
133 Blueberry 100 % Retirer 0
121 Blueberry 100 % Retirer 0
125 Blueberry 100 % Retirer 0
132 Blueberry 100 % Retirer 0
129 Blueberry 100 % Retirer 0
129 Blueberry 100 % Retirer

voila j ai de 122cm a 145cm sa fais 1.300gr 1.400gr pour 10 pieds sans allopass bien
sur et vous ?


--Message édité par GrosStik le 05/03/2011 à 11:46:29--
__________________________
★La.Teuchi.Familly©★

 
 
Fr££-GuN
Roi Ganja
Posté le 05/03/2011 à 11:50:39
Voir le profil de Fr££-GuN Editer le message Répondre à ce messageVoir le site internet de Fr££-GuN Envoyer un message privé à Fr££-GuN
 
 



Etat du membre Hors ligne
Messages : 7 746
Depuis : 03/03/2010

 

Moi 45 Kilo et quelques avec le labo, et allopass

--Message édité par Fr££-GuN le 05/03/2011 à 11:50:59--
__________________________
Joue en Solo :)



La patience est la clef de la réussite, qui vivra verra ! Musculation, plus qu'un sport, un vraie passion.

 
 
JulEd
Ganja Gourou
Posté le 05/03/2011 à 12:48:21
Voir le profil de JulEd Editer le message Répondre à ce messageVoir le site internet de JulEd Envoyer un message privé à JulEd
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 4 829
Depuis : 20/09/2009

 

147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
143 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
143 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
141 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
142 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
143 Crystal 100 % Retirer 0
143 Crystal 100 % Retirer 0
142 Crystal 100 % Retirer 0
143 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
144 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
140 Crystal 100 % Retirer 0
140 Crystal 100 % Retirer 0
142 Crystal 100 % Retirer 0
140 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
142 Crystal 100 % Retirer 0
142 Crystal 100 % Retirer 0
141 Crystal 100 % Retirer 0


sans allopass bien sur

Au dela des males faut aussi faire tres attention aux pucerons en floraison

--Message édité par JulEd le 05/03/2011 à 12:49:22--
__________________________

Admin' Forum et Jeu

 
 
GrosStik
Dieu Ganja
Posté le 05/03/2011 à 13:20:52
Voir le profil de GrosStik Editer le message Répondre à ce message Envoyer un message privé à GrosStik
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 10 948
Depuis : 25/11/2009

 

moi avec 327 plants en séchage - 43,095 gr.
Récolter la beuh (41,802) - Récolter les graines (0)
sans allopass

Fr££-GuN tu prend quoi comme allopass


__________________________
★La.Teuchi.Familly©★

 
 
Kobil
Dieu Ganja
Posté le 05/03/2011 à 13:21:44
Voir le profil de Kobil Editer le message Répondre à ce message Envoyer un message privé à Kobil
 
 



Etat du membre Hors ligne
Messages : 12 293
Depuis : 18/03/2010

 

327 plants en sechage?


__________________________
Ma loterie gratuite ! Plusieurs kilos a 1 <=== Cliquez ici

 
 
GrosStik
Dieu Ganja
Posté le 05/03/2011 à 13:25:28
Voir le profil de GrosStik Editer le message Répondre à ce message Envoyer un message privé à GrosStik
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 10 948
Depuis : 25/11/2009

 

Kobil je veux 500 pieds

en plus avec toutes le weed cher user je peux attendre

--Message édité par GrosStik le 05/03/2011 à 13:26:17--
__________________________
★La.Teuchi.Familly©★

 
 
ganga88
Dieu Ganja
Posté le 08/03/2011 à 17:25:05
Voir le profil de ganga88 Editer le message Répondre à ce message Envoyer un message privé à ganga88
 
 



Etat du membre Hors ligne
Messages : 16 924
Depuis : 09/04/2010

 

160 plants en séchage - 23,482 gr. avec une fermette


__________________________

 
 
Ivorysbeud
Maître botaniste
Posté le 08/03/2011 à 20:36:16
Voir le profil de Ivorysbeud Editer le message Répondre à ce message Envoyer un message privé à Ivorysbeud
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 635
Depuis : 06/02/2011

 

C'est vrai que , tu récuperes pas enormement de gramme par pied , mais comme c'est dis plus haut , fait attention au pucerons en floraisons , qui te font perdre des grammes au final .


__________________________
"Smoke weed everiday ." :)

 
 
Fr££-GuN
Roi Ganja
Posté le 08/03/2011 à 21:26:13
Voir le profil de Fr££-GuN Editer le message Répondre à ce messageVoir le site internet de Fr££-GuN Envoyer un message privé à Fr££-GuN
 
 



Etat du membre Hors ligne
Messages : 7 746
Depuis : 03/03/2010

 

Grossrtik, je prend les 25 % De beuh en plus !


__________________________
Joue en Solo :)



La patience est la clef de la réussite, qui vivra verra ! Musculation, plus qu'un sport, un vraie passion.

 
 
MrNiNoU
Dieu Ganja
Posté le 09/03/2011 à 15:05:41
Voir le profil de MrNiNoU Editer le message Répondre à ce message Envoyer un message privé à MrNiNoU
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 10 220
Depuis : 05/07/2010

 

236 plants en séchage - 34,720 gr.
Récolter la beuh (34,720) - Récolter les graines (0)


147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
149 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
146 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
145 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
148 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0
147 Crystal 100 % Retirer 0

petite récolte

--Message édité par MrNiNoU le 09/03/2011 à 15:06:10--
__________________________

 
 
Moerdock
Roi Ganja
Posté le 09/03/2011 à 20:37:02
Voir le profil de Moerdock Editer le message Répondre à ce messageVoir le site internet de Moerdock Envoyer un message privé à Moerdock
 
 


Etat du membre Hors ligne
Messages : 8 954
Depuis : 22/10/2009

 

Pas une graine

241 plants en séchage - 35,333 gr.
Récolter la beuh (35,333) - Récolter les graines (0)

Grammes Variété Avancement Qualité Récupérer Graines
144 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
144 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
145 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
146 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
148 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
147 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
149 Blueberry 100 % Retirer 0
