Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
leKorrigan | oui mais tu as raison, les joueurs classé dans les 10 premiers seront surement les plus touché et sa pourrait les dégoûter de jouer à force | ||
Sims34 | ba c est pas a moi de décidé ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
leKorrigan | ![]() tant pis pour le classement du coup |
||
Sims34 | ouai mais sur ce post c est les gens qui ont rien perdu la plupart du temps qui post ![]() ![]() ![]() |
||
leKorrigan | oui, vu comme sa c'est beaucoup moins drôle ![]() "les plus vulnérables" je sais pas, car en voyant ce post: http://forum.weed-land.net/messages.php?sujet=14885&sous_cat=24&login=1 je me dis que sa a l'air d'aller ![]() |
||
Sims34 | c est justeement le soucis. a mon avis en intégrant ce genre de classement les joueurs les plus volés se feront surement encore plus volés car si ce sont les plus volés c est surement que ce sont les plus vulnérables ![]() ![]() |
||
leKorrigan | Bonjour Weedlandiens
j'ai penser qu'il serait drôle de voir quels sont les joueurs qui se font le plus voler ainsi que d'avoir notre classement comme tous les autres classement cela n'a pas beaucoup d'utilité, je trouve que c'est amusant et que sa peux satisfaire la curiosité des joueurs en espérant ne pas inciter au vol ![]() ![]() |
||