Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
blaster mac | ok ben voila ca c'st une reponse claire nette et precis merci tantang. | ||
Tantang | alors un petit moyen de voir l'évolution avec la virgule, c'est de cliquer sur le plant.
Par exemple j'ai des plants en floraison et j'ai : 92cm, en cliquant sur le plant je vois : 92.3 Ca te permettera de voir plus facilement son évolution, et de savoir de combien plus précisement ton plant évolue en cm chaque heurec ![]() |
||
blaster mac | ouai ok!
|
||
Indi-K | non ca sert pas a rien, perso je sait que ca me fait gagner en gros un jour sur une session complette!
on vous ferait pas utiliser des allopass pour rien, tantang ne cherche pas a arnaquer non plus!! ![]() |
||
Delavigne | bien sur que si ! as-tu lu mon message ? ![]() ca rajoute +25% de vitesse de pousse, mais ca ne reste que 25%, c'est pas 300%, donc ca ne peut pas se constater sur une heure, en particulier a cause des arrondis... il faut le constater sur une plus longue période... bref, relis les messages ![]() |
||
blaster mac | ok donc ca sert a rien? | ||
Delavigne | non mais en fait le "1 cm" est un arrondi, en fait c'est un chiffre plus précis a virgule, mais arrondit au niveau de l'affichage, donc il faut prendre une période assez longue, et une quantité assez importante de plant pour obtenir un résultat probant ![]() sinon entre l'arrondi et le coté vitesse aléatoire de pousse d'un plant a un autre, tu risque de ne pas voir de différence ![]() ![]() edit : Furr plus rapide que mon ombre ![]() |
||
Furr | "1 cm" est une valeur arrondie ![]() |
||
blaster mac | j'aijamais fais attention au nombre de jours. Mais etant donné que elle prenais 1 cm par H ... | ||
Little Nasty | il ne faut pas comparé en te basant sur 1h mais en te basant sur un cycle complet,
combien de jours et d'heure prenait ton cycle avant allopass et combien sa en prend après ![]() |
||