Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Delavigne | Le nombre d'inscrits au jeu est de 51,269 ![]() Chiffre non réaliste eu égard aux multi-compte ![]() |
||
taho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() merci pour vos réponses ![]() Et grand maitre tangang pourras peut etre me donner le nombres aproximativement exacte (car sa doit bouger tous le temps) de weedlandiens "actifs" car vu que l'on ne peut pas suprimer son comptes il doit y en avoir des inactifs. ![]() Quand tu aurra le temps tangtang,sa n'est pas préssé ni super important, c'est juste pour me faire une idées et pouvoir me situer dans le classement ![]() ![]() merci encore pour avoir pris le temps de me lire et de me répondre. bon jardinage a tous ![]() |
||
Franck | et le nombre de joueur depasse les 50875 car plusieurs on un compte dans les négatif ![]() |
||
Toaeba | Je suis 50785eme avec 0 donc tu a ton chiffre ![]() |
||
taho | ![]() ![]() ![]() merci monsieur Rodé ![]() |
||
Rodé le banni | ![]() regarde déja ton code parrainage, le chiffre a la fin te dira le combientieme tu t'es inscris ![]() Seul Tantang a le chiffre exact je pense |
||
taho | bonjour aprés avoir chercher sur le forum en vain ( peut etre mal chercher...) je me permet de créer un ptit post pour que l'on puisse me renseigner.
en effet j'ai regarder le classement et je me demandais combien de weedlandiens/nes nous étions? merci d'avance pour votre réponse ![]() |
||