Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Roomsee | Alors 1ere session terminée ![]() Plus gros producteurs de weed : Roomsee - 1.76 kilos Quantité récoltée dans ma bourse: 1,322 gr. Pas de weed en cours de production .... Pas d'allopass ... Le classement compte la weed "entrante" dans la salle de séchage avant qu'elle ne sèche ![]() |
||
Kouyoutte51 | oui JulEd ![]() je viens d'avoir 3 mâles et je suis passer à 62 ![]() par contre dans la nuit je n'ai bien eu qu'un mort ![]() sinon mon 1er outdoor est à 192cm , ça va il subit ![]() ![]() ![]() |
||
JulEd | Il semblerait qu'en effet les males tues soient pris en compte ![]() Je n'ai que 3 plants a être morts (outdoor 3 fois) et j'ai supprimé 2 plants males ... Et dans le classement j'ai 5 morts ![]() |
||
Kouyoutte51 | ![]() Ok Roomsee ![]() ![]() Dans le classement du Plus mauvais cultivateurs aussi ,il y a l'air d'avoir des soucis, ![]() ![]() ![]() ![]() J'ai tué 48 plants jusqu'à aujourd'hui dont 8 outdoor pour mauvaise météo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Il y a 2 jours, dans le classement j'étais à 57 plants mort, décès d'un plant outdoor pendant la nuit, je me suis retrouvé à 59 le lendemain au classement = rajout d'un plant mort ![]() un collègue de l'aréa51 est sûr de n'avoir tué aucun plants, et se retrouve avec trois décés au classement ![]() Est-ce-que les mâles qu'on retire en FLo. sont-ils compter comme plants mort ? ![]() ![]() ![]() |
||
Roomsee | Non mais y'a un soucis avec le classement ![]() ![]() |
||
Sunday | Comme on parle de plus gros producteurs de weed :
Citation de Accueil :
Je vois rien dans le faq qui nous en parles ![]() A part ceci mais sa donne aucune information importante sur le sujet Citation :
Personnellement, je trouverais bien que Tantang vienne nous donnez plus d'info ![]() Si il a le temps ![]() ![]() |
||
Trankilman | Citation de Sunday :
oki ![]() Trankilman - 0.00 kilo ![]() ![]() |
||
Vilain Lapin | Citation de Sunday :
mes 3 allopass datent de la semaine dernière ![]() Donc je me demande si il rentre vraiment dans la production ![]() sinon mon résultat à l'air de correspondre à ce que j'ai dans ma salle de séchage quand tout mes pied seront sec ![]() |
||
Sunday | Juste un ptit rappel :
Les classements individuels ne marchent pas ![]() Hier Tantang a réussis a les remettre mais tous de suite apres, le problème a persister ![]() VL je sais pas si tu viens de voir ta production maintenant ou si c'est toujours celle de hier ![]() |
||
supr_12871 | **** Message supprimé à la demande de l'auteur **** | ||