Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
teuf-teuf | je déplace vu que ce n'est pas un beug ![]() |
||
Borine | ![]() ![]() peace :driver: |
||
Tantang | Je viens de vérifier et tu es toujours dans un lieu de vente !
Pour que l'indice puisse descendre, il ne faut pas être dans un lieu ni avoir de vente en cours! |
||
Borine | plop,
desole d'insister mes cela fait une semaine que je n'est pas vendu ( je vend qu'en rave) et il n'a pas baisse d'un poil il toujours le meme depuis lundi 132/200 ![]() ![]() plaiz help me peace ![]() |
||
Furr | En fait, l'indice baisse de plus ou moins 0,4 par heure (variable selon l'habitation). Donc sur une heure, sachant que l'indice affiché dans la bourse est une valeur arrondie, il est fort possible que ton indice baisse, mais que tu ne le vois pas ![]() Vérifie bien que tu as bien quitté le lieu public, puis attends deux ou trois actus, et vois si tu as une différence ![]() |
||
teuf-teuf | tu sais sa baisse lentement l'indice de police, donc c'est possible que tu ne t'en ai pas rendu compte ![]() il est de combien ton indice exactement ? |
||
Borine | ![]() |
||
teuf-teuf | t'es sur de ne pas avoir laisser une vente en cours ?
vérifie pour voir ![]() |
||
Borine | plop tout le monde,
a l'heure d'aujourd'hui cela fait une semaine que je ne vente plus au lieu public/privé mais mon indice de recherche ne baisse pas il est toujours a 132/200 ![]() si vous pourriez m'eclaissir sur le sujet merci. peace ![]() |
||