Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
teuf-teuf | ah oui exact room ![]() ![]() |
||
Leeroy | ![]() ![]() ![]() ![]() Merci a vous ![]() |
||
Roomsee | Citation de Scred :
enfin le calculer ![]() ![]() |
||
Scred | Leeroy cher un certain Sarcasto on peut le voir ![]() |
||
Leeroy | Oui je me disait aussi ![]() ![]() |
||
Mullen-Weed | Je crois que dans l'indice qu'on voit dans la bourse, c'est arrondi![]() ![]() |
||
Leeroy | Salut a vous ![]() moi c'est bizard j'ai pas de virgule avec mon indice ![]() ![]() |
||
Roomsee | Citation de Hydromel :
revois ta calculette ![]() 13h = 4292,1 14h = 4291,8 _____________ Labo = -0.3/h Plus l'habitation est grande moins ca baisse vite ![]() |
||
teuf-teuf | si mes calculs sont exact pour le labo c'est 0.58 et des brouettes ![]() |
||
Leeroy | Ok merci et Si il n'y a pas de poste on ne peut pas créer un utilitaire en faisant un petit sondage histoire de voir de combien baisse l'indice par heure et par habitation ![]() Comme sa serait utile a tous ![]() |
||